সংযুক্ত -১
মৌজাঃ চরকাউরিয়ার
ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | লোক সংখ্যা |
১ | সরকার পাড়া | ৪৮০ |
২ | পাখিমারা | ১৫৫০ |
৩ | উঃ সীমারপাড় | ৩০১৫ |
৪ | দঃ সীমারপাড় | ৮৫০ |
৫ | চন্দের বন | ৩৯২ |
৬ | চরিয়াপাড়া | ১৩৪০ |
৭ | ঘোনাপাড়া | ৮১৫ |
৮ | চর পশ্চিমপাড়া | ১৪২০ |
৯ | কায়েস্থপাড়া | ১২৫ |
১০ | মাঝপাড়া | ১৫৩০ |
১১ | দরিপাড়া | ১৫৮০ |
১২ | টালিয়াপাড়া | ১০১০ |
১৩ | টিকর কান্দি | ১৫৭০ |
১৪ | ভাটিয়াপাড়া | ৭০৫ |
১৫ | খামারপাড়া | ৬১০ |
মালির চর
১ | চালাকপাড়া | ৪৯৮ |
২ | সিংগার চর | ৫৪০ |
৩ | জিগাতলা | ৬৩০ |
৪ | মৌলভীপাড়া | ১১৩৫ |
৫ | বেপারীপাড়া | ৫৪০ |
৬ | ঘোষপাড়া | ৩৮০ |
৭ | মন্ডলপাড়া | ১০৬৫ |
৮ | তকিরপাড়া | ৯৪২ |
৯ | ধুমালীপাড়া | ১০৮০ |
১০ | মালির চর প:পাড়া | ৪৫২ |
১১ | ঝালর চর পূর্বপাড়া | ৭৩৫ |
১২ | ঝালর চর | ১১৩০ |
১৩ | মেষের চর | ১০৯৫ |
১৪ | মেষের চর পূর্বপাড়া | ১২৫০ |
১৫ | বড়ইতারী | ৪২০ |
১৬ | নয়াপাড়া | ১৪৫০ |
রাজন্দ্র গঞ্জ
১ | মেষের চর নামাপাড়া | ১৩০৫ |
২ | মদকপাড়া | ৫০০ |
৩ | বকশীগঞ্জ নমাপাড়া | ১৭৬০ |
৪ | বকশীগঞ্জ উ:বাজার | ৯৬০ |
৫ | বাজার | ৮৭০ |
৬ | সাওদাগড়পাড়া | ৭৩০ |
৭ | মিয়াপাড়া | ১৪৫০ |
৮ | বকশীগঞ্জ প:পাড়া | ১১৬০ |
৯ | সর্দারপাড়া | ৮৪২ |
১০ | কাগমারীপাড়া | ৯০৮ |
১১ | পাখীমারা | ৫৬০ |
১২ | জিগাতলা | ৬৬৪ |
১৩ | মালীপাড়া | ৮০ |
সুর্য্যনগর
১ | সুর্য্যনগর পূর্বপাড়া | ২৬১১ |
২ | সুর্য্যনগর পশ্চিমপাড়া | ১৮৫২ |
৩ | মোনাকোষা | ৫৮৬ |
৪ | পশ্চিম ঝালরচর | ৩৩৬ |
মোট লোকসংখ্যা | ৬৫,০০০ জন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস