উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়,
বকশীগঞ্জ,জামালপুর
বয়স্ক ভাতা ভোগীদের তালিকা, ভাতা পরিশোধ বহি নং ও ব্যাংক হিসাব নং
ইউনিয়নঃ- বকশীগঞ্জ সদর। সোনালী ব্যাংক লিঃ, বকশীগঞ্জ শাখা, জামালপুর।
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম
| পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | সময়কাল | টাকার পরিমাণ | মস্তব্য | |||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | |||
| মোঃ মজম আলী | পিমৃ-জহুর আলী | সূর্য্যনগর | ১ | ১ | ১০০১৭ | এপ্রিল-জুন/১৩ | ৯০০/- |
| |||
| ’’ কনছের আলী | ’’ গোরা ছামারী | সূর্য্যনগর | ১ | ২ | ৯৭৯৩ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| ’’ অবু বক্কর | ’’ সদর সেক | সূর্য্যনগর পূর্ব | ১ | ৩ | ১০০০০ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| ’’ জয়নাল আবদীন | ’’ রহিম উদ্দিন | সূর্য্যনগর | ১ | ৪ | ৯৬৮৯ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| ’’ আজাহার আলী | ’’ নুর হোসেন | সূর্য্যনগর পশ্চিম | ১ | ৫ | ১০০১৫ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| মোছাঃ খোদেজা বেওয়া | স্বামৃ- ময়দান শেখ | নৈমিয়া বাজার | ১ | ৬ | ১০০০৬ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| ’’ হোসনার বেওয়া | ’’ আব্দুল আলী | সূর্য্যনগর পূর্ব | ১ | ৭ | ১০১০৮ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| ’’ সখিনা বেওয়া | ’’ তাজামল হক | সূর্য্যনগর পশ্চিম | ১ | ৮ | ৯৭৫১ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| ’’ আমেলা খাতুন | ’’ আঃ জুববার | সূর্য্যনগর | ১ | ৯ | ১০০১১ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| ’’ রাবিয়া বেওয়া | ’’ কাশেম আলী | সূর্য্যনগর তেরীপাড়া | ১ | ১০ | ৯৯৯৯ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| খন্দকার বাহা উদ্দিন | পিমৃ-আরিফ উদ্দিন | সূর্য্যনগর পূর্ব | ১ | ৯১ | ১১৫০১ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| মোছাঃ ছবিরন বেওয়া | স্বামৃ-জমসেদ আলী | সূর্য্যনগর পূর্ব | ১ | ৯২ | ১০১০৯ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| ’’ অহিমা(রহিমা) বেওয়া | ’’ জুববার | মোহনেরচর | ১ | ১০৯ | ৯৮৬৬ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| ’’ মকলেমা বেওয়া | ’’ ধলা শেখ | সূর্য্যনগর মধ্য | ১ | ২৪১ | ৯৬৮৩ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| ’’ ছিরফল বেওয়া | ’’ আবেদ আলী | সূর্য্যনগর মধ্য | ১ | ১১০ | ৯৮৪৪ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| ’’ আহিমন বেওয়া | ’’ মোহাম্মদ আলী | সূর্য্যনগর মধ্য | ১ | ১১১ | ৯৯৯৮ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| ’’ লতিফা বেওয়া | ’’ আঃ হামিদ | মনাকোষা | ১ | ১১২ | ৯৮৮১ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| গোলাপী রবিদাস | ’’ ইদুরা রবিদাস | সূর্য্যনগর পূর্ব | ১ | ১১৩ | ১০০০৫ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| ’’ বকফুল বেওয়া | ’’ রহিজ উদ্দিন | সূর্য্যনগর পূর্ব | ১ | ১১৪ | ১০০০৮ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| ’’ আমিরন বেওয়া | ’’ সদর সেক | সূর্য্যনগর পূর্ব | ১ | ১১৫ | ১০০৪১ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| ’’ ছাহেরা খাতুন | ’’ সায়েদ আলী | সূর্য্যনগর পশ্চিম | ১ | ১১৬ | ১০০১৩ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| মোঃ সামছুল হক | পিমৃ-ওমর আলী | সূর্য্যনগর পূর্ব | ১ | ১১৭ | ৯৯৩৬ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| ’’ সমজ উদ্দিন | ’’ আজিমদ্দিন | সূর্য্যনগর মধ্য | ১ | ১১৮ | ৯৯৯৭ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| মোহাম্মদ আলী | ’’ আশরাফ আলী | সূর্য্যনগর পূর্ব | ১ | ১১৯ | ৯৯৩৫ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| ’’ আববাছ আলী | ’’ সাহা সেক | সূর্য্যনগর পূর্ব | ১ | ১২০ | ১১৮২৬ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| ’’ সন্তেষ আলী | ’’ মহিজ উদ্দিন | মনাকোষা | ১ | ১২১ | ৯৬৪৫ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| ’’ মকবুল হোসেন | ’’ মোজাফ্ফর আলী | সূর্য্যনগন | ১ | ২৪০ | ১১৮৭৬ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| ’’ সমজ উদ্দিন | ’’ নন্দ | সর্দারপাড়া | ১ | ১২২ | ১০০৪০ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| ’’ আখের উদ্দিন | ’’ শরীফ উদ্দিন | সূর্য্যনগর পশ্চিম | ১ | ১২৩ | ১০১১০ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| ’’ ফৈমদ্দিন | ’’ চটকু সেখ | সূর্য্যনগর পূর্ব | ১ | ১২৪ | ১১৯৫৪ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| ’’ হাকিম উদ্দিন কর্মকার | ’’ ছুমর আলী | সূর্য্যনগর পশ্চিম | ১ | ২৭৫ | ১০০০২ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| ’’ সাদা মিয়া | ’’ আমেজ উদ্দিন | সূর্য্যনগর পশ্চিম | ১ | ২৭৬ | ১০০০১ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| ’’ আঃ মজিদ | ’’ বাহার সেক | মনাকোষা | ১ | ২৭৭ | ৯৬৮২ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| ’’ কছর উদ্দিন | ’’ মইন উদ্দিন | মনাকোষা | ১ | ২৭৮ | ৯৫৯৬ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| ’’ সট্টু সেক | ’’ শরীফ উদ্দিন | সূর্য্যনগর পূর্ব | ১ | ২৭৯ | ১০০০৯ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| ’’ জুববাত আলী | ’’ জহুর আলী | সূর্য্যনগর পূর্ব | ১ | ২৮০ | ৯৯৩১ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| ’’ নাদের আলী | ’’ তাহের সর্দার | সূর্য্যনগর পশ্চিম | ১ | ২৮১ | ৯৮২১ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| মোছাঃ দুলি বেওয়া | স্বামৃ- ফজিল মৃধা | সূর্য্যনগর পূর্ব | ১ | ২৮২ | ৯৯৯৫ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| ’’ হাজিরন বেওয়া | ’’ সমসের আলী | সূর্য্যনগর পূর্ব | ১ | ২৮৩ | ১০১১১ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
|
|
|
|
|
|
| ’’ | ৯০০/- |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
- ২ -
বয়স্ক ভাতা ভোগীদের তালিকা, ভাতা পরিশোধ বহি নং ও ব্যাংক হিসাব নং
ইউনিয়নঃ- বকশীগঞ্জ সদর। সোনালী ব্যাংক লিঃ, বকশীগঞ্জ শাখা, জামালপুর।
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম
| পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | সময়কাল | টাকার পরিমাণ | মস্তব্য | |||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | |||
| মোছাঃ ফুলেছা বেওয়া | স্বামৃ- ছামছল হক | সূর্য্যনগর পূর্ব | ১ | ২৮৪ | ১০০১৮ | এপ্রিল-জুন/১৩ | ৯০০/- |
| |||
| শ্রীমতি খানু রানী | ’’ শ্রী মন্ডল রবিদাস | সূর্য্যনগর পূর্ব | ১ | ২৮৫ | ১০০০৩ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| মোছাঃ হরফলা বেগম | ’’ ছাত্তার | সূর্য্যনগর পূর্ব | ১ | ২৮৬ | ১১৫০২ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| ’’ মরিয়ম বেওয়া | ’’ আঃ জলিল | মহনেরচর | ১ | ২৮৭ | ৯৬১৭ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| মোঃ সেকান্দর আলী | পিমৃ-রন মামুন | সূর্য্যনগর মধ্য | ১ | ৩৭৬ | ১০০৪৩ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| ’’ অছম আলী | ’’ আছিমদ্দিন | সূর্য্যনগর পূর্ব | ১ | ৩৭৭ | ১০১১২ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| ’’ মুনছর আলী | ’’ নেফাসু সেক | সূর্য্যনগর পূর্ব | ১ | ৩৭৮ | ১০১১৩ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| মোছাঃ হাজিরন বেগম | স্বামৃ- মজিবর | সূর্য্যনগন | ১ | ৩৭৯ | ৯৯১৭ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| ’’ কুসুমা বেওয়া | ’’ আবু বক্কর | সূর্য্যনগর পশ্চিম | ১ | ৩৮০ | ১০০৪২ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| ’’ আম্বিয়া খাতুন | ’’ সোনা উল্যা | সূর্য্যনগর পশ্চিম | ১ | ৩৮১ | ৯৬৫৮ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| মোঃ আঃ রহিম | পিমৃ- জফসি মাষ্টার | সূর্য্যনগর পূর্ব | ১ | ৪৩৮ | ৯৫৭৩ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| ’’ সাহাবুদ্দিন | ’’ রমজ উদ্দিন | সূর্য্যনগর পূর্ব | ১ | ৪৫২ | ১০১১৪ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| ’’ জুহুর উদ্দিন | ’’ মনোর উদ্দিন | সূর্য্যনগর পূর্ব | ১ | ৪৫৩ | ১০০১২ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| মোছাঃ জামিরন বেওয়া | স্বামৃ-তফির উদ্দিন | সূর্য্যনগর পূর্ব | ১ | ৪৫৪ | ৯৭৯১ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| ’’ কান্দুরী বেওয়া | ’’ হাক্কী সর্দার | সূর্য্যনগর পূর্ব | ১ | ৪৫৫ | ১০০০৭ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| " জামেলা বেওয়া | ’’ মোফাজ্জল | সূর্য্যনগর পূর্ব | ১ | ৪৫৬ | ৯৯৩৮ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| মোঃ ছানোয়ার আলী | পিমৃ- আঃ গনি | মহনেরচর | ১ | ৪৯৬ | ৯৫৪৯ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| ’’ ফজল হক | ’’ ফরাজ সেক | মনাকোষা | ১ | ৪৯৭ | ১০১১৫ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| ’’ আব্দুল ছালাম | ’’ আকবর আলী | সূর্য্যনগর বাজার | ১ | ৪৯৮ | ৯৫০৮ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| ’’ সিরাজ দৌলা | ’’ অব্দুলাহ | সূর্য্যনগর | ১ | ৪৯৯ | ৯৮০৭ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| ’’ নাসির উদ্দিন | ’’ আবেদ আলী | সূর্য্যনগর | ১ | ৫০০ | ৯৬৫০ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| ’’ শের আলী | ’’ জমসেদ আলী | সূর্য্যনগর পূর্ব | ১ | ৫০১ | ১০০০৪ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| মোছাঃ জামেরা বেগম | স্বামৃ-ছামিউল হক | মনাকোষা | ১ | ৫০২ | ১০১১৬ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| ’’ জেলেহা বেওয়া | ’’ সেকান্দর আলী | সূর্য্যনগর পশ্চিম | ১ | ৫০৩ | ১০০১০ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| ’’ ফাতেমা বেগম | ’’ খাজর উদ্দিন | সূর্য্যনগর | ১ | ৫০৪ | ৯৫৭৮ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| ’’ খোদেজা বেগম | ’’ বাদশা আলী | সূর্য্যনগর পূর্ব | ১ | ৫০৫ | ৯৮৫৪ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| ’’ ফুল বেগম | ’’ আজিজুর রহমান | সূর্য্যনগর | ১ | ৫০৬ | ৯৯৯৬ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| মোঃ আঃ করিম | পিমৃ- আঃ রহিম | সূর্য্যনগর | ১ | ৬০৪ | ১০০১৪ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| মোছাঃ সোহাগী বেগম | স্বামৃ-আঃ জলিল | সূর্য্যনগর পশ্চিম | ১ | ৬০৫ | ৯৬৩২ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| ’’ খুকি বেগম | ’’ রমজান | সূর্য্যনগর পশ্চিম | ১ | ৬০৬ | ৯৮৮৬ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| ’’ সুফিয়া বেগম | ’’ বিলেত আলী | সূর্য্যনগর পূর্ব | ১ | ৬০৭ | ১০১১৭ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| ’’ মমেনা বেওয়া | ’’ শুটকু | সূর্য্যনগর | ১ | ৬০৮ | ১০০৪৪ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| ’’ তছিরন বেওয়া | ’’ পিয়ের সেক | সূর্য্যনগর ভাটিপাড়া | ১ | ৬০৯ | ৯৮৮০ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| ’’ ছামফুলি বেগম | ’’ মহিন উদ্দিন | সূর্য্যনগর পশ্চিম | ১ | ৬১০ | ৯৫৪৬ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| মোঃ বাদশা আলী | পিমৃ-সবত সেক | সূর্য্যনগর পূর্ব | ১ | ৬৯১ | ১০১১৮ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| ’’ জুম্মাত আলী | ’’ সুরুত মিয়া | সূর্য্যনগর পূর্ব | ১ | ৬৯২ | ৯৬০৯ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| ’’ আঃ বারেক | ’’ উসমান আলী | সূর্য্যনগর পূর্ব | ১ | ৬৯৩ | ৯৫৭৪ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| ’’ ছলিমদ্দিন | ’’ ফাজিল সেক | সূর্য্যনগর পূর্ব | ১ | ৬৯৪ | ৯৮৭৬ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| মোছাঃ ছাহারা বেগম | স্বামৃ-মহিজল | সূর্য্যনগর পূর্ব | ১ | ৬৯৫ | ৯৭৮৮ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| ’’ হাজেরা বেগম | ’’ তালেব আলী | সূর্য্যনগর পশ্চিম | ১ | ৬৯৬ | ৯৭৩৫ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
- ৩ -
বয়স্ক ভাতা ভোগীদের তালিকা, ভাতা পরিশোধ বহি নং ও ব্যাংক হিসাব নং
ইউনিয়নঃ- বকশীগঞ্জ সদর। সোনালী ব্যাংক লিঃ, বকশীগঞ্জ শাখা, জামালপুর।
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম
| পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | সময়কাল | টাকার পরিমাণ | মস্তব্য | |||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | |||
| মোছাঃ বিমলা | স্বামৃ-আমাদ আলী | সূর্য্যনগর পশ্চিম | ১ | ৬৯৭ | ১০০১৬ | এপ্রিল-জুন/১৩ | ৯০০/- |
| |||
| ’’ হাসনা ভানু | ’’ ফমিয়ার উদ্দিন | নয়াপাড়া | ২ | ১১ | ৯৬৮৭ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| ’’ বিবি হাওয়া | ’’ মকবুল হোসেন | নয়াপাড়া | ২ | ১২ | ৯৫০৪ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| ’’ রেজিয়া বেগম | ’’ শাহা আলী | নয়াপাড়া | ২ | ১৩ | ৯৮৬৩ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| ’’ আমেনা বেওয়া | ’’ আহাজ উদ্দিন | চালাকপাড়া | ২ | ১৪ | ৯৯২৫ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| ’’পোসফুল(মিলন) | ’’ বাদশা আলী | মৌলভীপাড়া | ২ | ১৫ | ১০১১৯ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| মোঃ মকবুল হোসেন | পিমৃ-ছাবর উদ্দিন | নয়াপাড়া | ২ | ১৬ | ৯৮৬২ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| ’’ আশরাফ আলী | ’’ আছর উদ্দিন | নয়াপাড়া | ২ | ১৭ | ৯৭০১ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| ’’ আয়ুব আলী | ’’ সিরাজ সেক | নয়াপাড়া | ২ | ১৮ | ৯৯৩৩ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| ’’ ইনতাজ আলী | ’’ আমেশ আলী | বেপারীপাড়া | ২ | ১৯ | ৯৮১০ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| ’’ ইউনুছ আলী | ’’ আব্দুল সেক | হাজীপাড়া | ২ | ২০ | ৯৫৯৭ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| মোছাঃ তোতা ( কেশমতি) | স্বামৃ-ইফাজ উদ্দিন | নয়াপাড়া | ২ | ৯৩ | ৯৮১২ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| মোঃ ইনছার আলী | পিমৃ-সেমাহাম্মদ আলী | পশ্চিম পাড়া | ২ | ৯৪ | ৯৯০৪ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| ’’ ছাবেদ আলী | ’’ ইছব উল্যা | বেপারী পাড়া | ২ | ১৮৭ | ৯৭৩৪ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| ’’ কোববাত আলী | ’’ হাজী জুবায়ের আলী | হাজীপাড়া | ২ | ১৮৮ | ১০১২০ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| ’’ সহিদ মিয়া | ’’ সাধু সেক | মৌলভীপাড়া | ২ | ১৮৯ | ১০১২১ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| ’’ কফিল উদ্দিন | ’’ ফচি সেক | হাজীপাড়া | ২ | ২৪২ | ৯৭২৬ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| ’’ সাদা মিয়া | ’’ আব্দুর রহমান | নয়াপাড়া | ২ | ২৪৩ | ৯৮৭৪ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| ’’ তারা মিয়া | ’’ অছি সেক | বেপারীপাড়া | ২ | ১৯০ | ৯৮০৮ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| ’’ আমিনুর রহমান | ’’ বাহাজ উদ্দিন | চালাকপাড়া | ২ | ১৯১ | ৯৭৬২ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| ’’ সুলতান মিয়া | ’’ সহির উদ্দিন | বেপারীপাড়া | ২ | ১৯২ | ৯৮০৯ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| ’’ লাল মিয়া | ’’ নেকমত আলী | জিগাতলা | ২ | ২৪৪ | ৯৯৬৫ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| মোছাঃ হাজিরন বেওয়া | স্বামৃ- ছামু সেক | বেপারী পাড়া | ২ | ১৯৩ | ৯৫৫৯ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| ’’ জমিলা বেগম | ’’ মোহাম্মদ আলী | বেপারী পাড়া | ২ | ১৯৪ | ৯৮১১ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| ’’ সহিজান বেওয়া | ’’ আলী সাহামত | বেপারী পাড়া | ২ | ১৯৫ | ৯৭১৫ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| ’’ জবেদা বেগম | ’’ সমজ উদ্দিন | বেপারী পাড়া | ২ | ২৪৫ | ৯৫৬৬ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| ’’ মরেমী(মরিয়ম) | ’’ ফকির আলী | হাজীপাড়া | ২ | ১৯৬ | ৯৬৫৯ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| ’’ পাংকা(আম্বিয়া)বেওয়া | ’’ ছাহার উদ্দিন | জিগাতলা | ২ | ১৯৭ | ১০০৫৪ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| ’’ ফুলেছা বেগম | ’’ আলী সেক | নয়াপাড়া | ২ | ২৪৬ | ৯৭৪১ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| ’’ ফলো বেওয়া | ’’ জবেদ আলী | হাজীপাড়া | ২ | ১৯৮ | ১০০২৩ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| ’’ তোলজান বেগম | ’’ আবেদ আলী | ঘোষপাড়া | ২ | ২৪৭ | ৯৭৭৭ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| মোঃ ইরফেন আলী | পিমৃ- হইজ উদ্দিন | হাজীপাড়া | ২ | ২৮৮ | ১০১২২ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| ’’ মফিজ উদ্দিন | ’’ কালু সেক | হাজীপাড়া | ২ | ২৮৯ | ৯৭২৭ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| ’’ তোফাজ্জল হক | ’’ উমির সেক | বেপারী পাড়া | ২ | ২৯০ | ৯৭২১ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| ’’ মুনছুর আলী | ’’ আজি সেখ | বেপারী পাড়া | ২ | ২৯১ | ৯৯৫৮ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| ’’ লাল মিয়া | ’’ সমতুলা মিস্ত্রি | মৌলভীপাড়া | ২ | ২৯২ | ৯৯১৮ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| ’’ নেহাল উদ্দিন | ’’ অহম উদ্দিন | বেপারী পাড়া | ২ | ২৯৩ | ৯৯১৫ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| মোছাঃ মজিরন বেওয়া | স্বামৃ- ফইজদ্দিন | বেপারী পাড়া | ২ | ২৯৪ | ৯৫৯৯ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| ’’ হুজুরা বেওয়া | ’’ ভক্ত আলী | বেপারী পাড়া | ২ | ২৯৫ | ১১৯৫৫ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| ’’ বেগম বেওয়া | ’’ সহিজল হক | বেপারী পাড়া | ২ | ২৯৬ | ৯৭২৮ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
- ৪ -
বয়স্ক ভাতা ভোগীদের তালিকা, ভাতা পরিশোধ বহি নং ও ব্যাংক হিসাব নং
ইউনিয়নঃ- বকশীগঞ্জ সদর। সোনালী ব্যাংক লিঃ, বকশীগঞ্জ শাখা, জামালপুর।
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম
| পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | সময়কাল | টাকার পরিমাণ | মস্তব্য | |||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | |||
| মোছাঃ আমিরন বেওয়া | স্বামৃ- নিজাম | মৌলভীপাড়া | ২ | ২৯৭ | ৯৬৩৪ | এপ্রিল-জুন/১৩ | ৯০০/- |
| |||
| ’’জবেদা বেওয়া(জায়েদা) | ’’ আইম উদ্দিন | জিগাতলা | ২ | ২৯৮ | ৯৭২২ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| মোঃ মদিন মিয়া | পিমৃ- হোসেন মিয়া | মৌলভীপাড়া | ২ | ২৯৯ | ৯৮৯৫ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| ’’ সুরুজ মিয়া | ’’ সমতুলা মিস্ত্রি | মৌলভীপাড়া | ২ | ৩৮২ | ৯৯১৯ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| ’’ ধন মিয়া | ’’ ফদি সেক | নয়াপাড়া | ২ | ৩৮৩ | ১০০৫২ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| মোছাঃ রাবিয়ে বেগম | স্বামৃ-হযরত আলী | মালীরচর | ২ | ৩৮৪ | ৯৭৭৪ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| মোঃ ছৈয়মদ্দিন | পিমৃ-নকা সেক | সিংহেরচর | ২ | ৩৮৫ | ১১৯৩৪ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| মোছাঃ পানফুল বেওয়া | স্বামৃ-আইনাল হক | নয়াপাড়া | ২ | ৩৮৬ | ৯৬৩৩ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| ’’ছফিয়ে(সাফিয়া)বেওয়া | ’’ গাজী সেক | বেপারীপাড়া | ২ | ৩৮৭ | ৯৮৪৮ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| ’’ চন্দ্রবানু | ’’ আলী সেখ | জিগাতলা | ২ | ৩৮৮ | ৯৭২৩ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| ’’ নুরজাহান বেগম | ’’ সাধু সেক | হাজীপাড়া | ২ | ৪৩৯ | ৯৭২৯ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| ’’ লাল মিয়া | ’’ ইলি সেখ | নয়াপাড়া | ২ | ৪৫৭ | ৯৬৯৭ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| মোছাঃ আমিনা বেওয়া | স্বামৃ-কবজ আলী | জিগাতলা | ২ | ৪৫৮ | ১০১২৩ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| ’’ মমিরন বেওয়া | ’’ নুরুল হক | মৌলভীপাড়া | ২ | ৪৫৯ | ৯৬২০ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| ’’ গোলাপী বেওয়া | ’’আজহার আলী | হাজীপাড়া | ২ | ৪৬০ | ৯৯৫৯ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| ’’ রহিমা বেওয়া | ’’ মধু সেখ | নয়াপাড়া | ২ | ৪৬১ | ৯৯৩২ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| মোঃ নিয়ামত আলী | পিমৃ- আফছার আলী | জিগাতলা | ২ | ৫০৭ | ৯৭৮৬ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| ’’ মাহাদ আলী(পুরা) | ’’ হোসেনন আলী | চালাকপাড়া | ২ | ৫০৮ | ১০০১৯ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| ’’ ছাবু সেক | ’’ জিগির উলাহ | বেপারীপাড়া | ২ | ৫০৯ | ৯৭১৭ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| ’’ আঃ খালেক | ’’ ফদি সেক | নয়াপাড়া | ২ | ৫১০ | ৯৫০৫ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| ’’ হোসেন আলী | ’’ জয়ন উদ্দিন | নয়াপাড়া | ২ | ৫১১ | ৯৬০০ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| ’’ নিজাম উদ্দিন | ’’ বছির সেক | চালাকপাড়া | ২ | ৫১২ | ৯৬২১ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| মোছাঃ আবিদন বেগম | ’’ জয়নাল | মৌলভীপাড়া | ২ | ৫১৩ | ১০১২৪ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| ’’ আম্বিয়া বেওয়া | স্বামৃ-সেকান্দর | নয়াপাড়া | ২ | ৫১৪ | ৯৭০৬ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| ’’ রহিমা বেওয়া | ’’ বাচ্চু সেখ | মৌলভীপাড়া | ২ | ৫১৫ | ১০১২৫ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| ’’ ছাবেদা বেগম | ’’ বাহাজ উদ্দিন | মৌলভীপাড়া | ২ | ৫১৬ | ৯৭৮৩ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| ’’ জয়লা বেগম | ’’ ইফাজ উদ্দিন | হাজীপাড়া | ২ | ৫১৭ | ৯৬৯০ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| ’’ জিলি বেওয়া | ’’ সাইবানী মন্ডল | নয়াপাড়া | ২ | ৫১৮ | ৯৬৭৯ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| মোঃ মজিবর রহমান | পিমৃ-আবুল হোসেন | মৌলভীপাড়া | ২ | ৬১১ | ৯৯১৩ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| মোহাম্মদ আলী | ’’ হাসমত সেক | নয়াপাড়া | ২ | ৬১২ | ৯৮৬৭ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
| মোছাঃ হাজেরা বেগম | স্বামৃ-মোজাজল হক | সিংহেরচর | ২ | ৬১৩ | ৯৬৮৮ | ’’ | ৯০০/- |
| |||
