উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়
বকশীগঞ্জ,জামালপুর।
বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতাভোগীর তালিকা
জেলার নাম :- জামালপুর। উপজেলার নাম:- বকশীগঞ্জ । ইউনিয়নের নাম:- নিলক্ষিয়া।
ক্র: নং |
উপকারভোগীর নাম |
পিতা/স্বামীর নাম |
গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং |
সময়কাল | প্রদেয় মোট টাকা |
মন্তব্য
| |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
|
০১ | মোছাঃ সুরুজা বেওয়া | স্বামৃ- আহাদ আলী | কুশল নগর দক্ষিণ | ০১ | ২২৬ | 17484 | জানু-মার্চ/১৩ | ৯০০/- |
|
|
০২ | ’’ নহিলা | ’’ ইজার উদ্দিন | ’’ | ০১ | ২২৭ | 17485 | ’’ | ৯০০/- |
|
|
০৩ | ’’ রোকেয়া বেওয়া | ’’ তফির ইদ্দন | ’’ | ০১ | ২২৮ | 17486 | ’’ | ৯০০/- |
|
|
০৪ | ’’ ছাহেরা বেওয়া | ’’ নবী হোসেন | ’’ | ০১ | ২২৯ | 17487 | ’’ | ৯০০/- |
|
|
০৫ | ’’ ছালে বেওয়া | ’’ জাবেদ আলী | ’’ | ০১ | ২৩০ | 17488 | ’’ | ৯০০/- |
|
|
০৬ | ’’ সাইবেনী | ’’ হলক সেক | ’’ | ০১ | ২৬৯ | 17489 | ’’ | ৯০০/- |
|
|
০৭ | ’’ সুরাইয়া বেওয়া | ’’ আয়ুব আলী | ’’ | ০১ | ৬০৪ | 17490 | ’’ | ৯০০/- |
|
|
০৮ | ’’ মেহেসা বেগম | পিতা- সিদ্দিক আলী | ’’ | ০১ | ৬০৫ | 17491 | ’’ | ৯০০/- |
|
|
০৯ | ’’ আজিরন বেগম | স্বামৃ- পালোয়ান সেক | ’’ | ০১ | ৬০৬ | 17492 | ’’ | ৯০০/- |
|
|
১০ | ’’ অরফুলি বেগম | ’’ আকছর আলী | ’’ | ০১ | ৬০৭ | 17493 | ’’ | ৯০০/- |
|
|
১১ | ’’ হাজেরা বেগম | ’’ ফালু সেখ | ’’ | ০১ | ৬০৮ | 17494 | ’’ | ৯০০/- |
|
|
১২ | ’’ হুনুফা বেওয়া | ’’ কালু শেক | ’’ | ০১ | ৮২৯ | 17495 | ’’ | ৯০০/- |
|
|
১৩ | ’’ তজি বেওয়া | ’’ হাসমত আলী | ’’ | ০১ | ৮৩০ | 17496 | ’’ | ৯০০/- |
|
|
১৪ | ’’ অহেদা বেগম | ’’ দানেছ আলী | ’’ | ০১ | ৮৩১ | 17497 | ’’ | ৯০০/- |
|
|
১৫ | ’’ আলেছা বেওয়া | ’’ মিজার উদ্দিন | ’’ | ০১ | ৯০৮ | 17498 | ’’ | ৯০০/- |
|
|
১৬ | ’’ আমেনা বেগম | ’’ কইজ উদ্দিন | ’’ | ০১ | ১০৫১ | 17499 | ’’ | ৯০০/- |
|
|
১৭ | ’’ মাসা বেগম | ’’ হামেজ উদ্দিন | ’’ | ০১ | ১০৫২ | 17692 | ’’ | ৯০০/- |
|
|
১৮ | ’’ রসিদা বেগম | ’’ হাছেন আলী | ’’ | ০১ | ১০৫৩ | 17500 | ’’ | ৯০০/- |
|
|
১৯ | ’’ রহিমা বেওয়া | ’’ আঃ হক | ’’ | ০১ | ১৩৩০ | 17501 | ’’ | ৯০০/- |
|
|
২০ | ’’ তারা বেওয়া | ’’ এরফান আলী | ’’ | ০১ | ১৩৩১ | 17502 | ’’ | ৯০০/- |
|
|
২১ | ’’ মোর্শেদা বেগম | পিতা- মশুফর আলী | ’’ | ০১ | ১৩৩২ | 17504 | ’’ | ৯০০/- |
|
|
২২ | ’’ নুর জাহান | ’’ মুনছর আলী | ’’ | ০১ | ১৩৩৩ | 17503 | ’’ | ৯০০/- |
|
|
২৩ | ’’ জহিরন নেছা | স্বামৃ- সেকান্দর আলী | ’’ | ০১ | ১৩৩৪ | 17505 | ’’ | ৯০০/- |
|
|
২৪ | ’’ ছালেহা | ’’ সাইব উদ্দিন | ’’ | ০১ | ১৪৬০ | 17506 | ’’ | ৯০০/- |
|
|
২৫ | ’’ হরবালা বেওয়া | ’’ আঃ হক | কুশল নগর উত্তর | ০২ | ২৩১ | 17507 | ’’ | ৯০০/- |
|
|
২৬ | ’’ জামিলা বেকওয়া | ’’ গোলাম মোহাম্মদ | ’’ | ০২ | ২৩২ | 17508 | ’’ | ৯০০/- |
|
|
২৭ | ’’ নুরভানু | ’’ আবেদ আলী | ’’ | ০২ | ২৩৩ | 17509 | ’’ | ৯০০/- |
|
|
২৮ | ’’ হিয়ালী বেওয়া | ’’ মহিজ উদ্দিন | ’’ | ০২ | ২৩৪ | 17510 | ’’ | ৯০০/- |
|
|
২৯ | ’’ জবিতন বেওয়া | ’’ ইনছার আলী | ’’ | ০২ | ২৩৫ | 17511 | ’’ | ৯০০/- |
|
|
৩০ | ’’ ফিরোজা বেওয়া | ’’ আঃ হালিম | ’’ | ০২ | ২৭০ | 17512 | ’’ | ৯০০/- |
|
|
৩১ | ’’ সুরাইয়া | পিমৃ- সিরাজুল ইসলাম | ’’ | ০২ | ৬০৯ | 17513 | ’’ | ৯০০/- |
|
|
৩২ | ’’ রওশন আরা | ’’ দানেছ আলী | ’’ | ০২ | ৬১০ | 17514 | ’’ | ৯০০/- |
|
|
৩৩ | ’’ সুফিয়া খাতুন | ’’ সৈয়াদ আলী | ’’ | ০২ | ৬১১ | 17515 | ’’ | ৯০০/- |
|
|
৩৪ | ’’ মোর্শেদা বেওয়া | স্বামৃ- আলী আহম্মেদ | ’’ | ০২ | ৬১২ | 17516 | ’’ | ৯০০/- |
|
|
৩৫ | ’’ ময়না বেগম | পিমৃ- ঐজ উদ্দিন | ’’ | ০২ | ৬১৩ | 17517 | ’’ | ৯০০/- |
|
|
৩৬ | ’’ আনোয়ারা বেওয়া | ম্বামৃ- সমে সেক | ’’ | ০২ | ৮৩২ | 17518 | ’’ | ৯০০/- |
|
|
৩৭ | ’’ ফিরুজা বেওয়া | ’’ নাদের হোসেন | ’’ | ০২ | ৮৩৩ | 17519 | ’’ | ৯০০/- |
|
|
৩৮ | ’’ নংফুল বেওয়া | ’’ মকবুল হোসেন | ’’ | ০২ | ৮৩৪ | 17520 | ’’ | ৯০০/- |
|
|
৩৯ | ’’ জাবেদা বেগম | ’’ মদিনা সেক | ’’ | ০২ | ১০৫৪ | 17521 | ’’ | ৯০০/- |
|
|
৪০ | ’’ ছাবেদা বেগম | ’’ কানু সেক | ’’ | ০২ | ১০৫৫ | 17522 | ’’ | ৯০০/- |
|
|
৪১ | ’’ গোলাপী বেগম | ’’ আঃ হাই | ’’ | ০২ | ১০৫৬ | 17523 | ’’ | ৯০০/- |
|
|
৪২ | ’’ আছমা বেওয়া | ’’ ছোরহাব আলী | ’’ | ০২ | ১৩৩৫ | 17524 | ’’ | ৯০০/- |
|
|
৪৩ | ’’ খোদেজা বেগম | পিতা-ইসমাইল হোসেন | ’’ | ০২ | ১৩৩৬ | 17525 | ’’ | ৯০০/- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- ২ -
জেলার নাম :- জামালপুর। উপজেলার নাম:- বকশীগঞ্জ । ইউনিয়নের নাম:- নিলক্ষিয়া।
ক্র: নং |
উপকারভোগীর নাম |
পিতা/স্বামীর নাম |
গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং |
সময়কাল | প্রদেয় মোট টাকা |
মন্তব্য
| |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
|
৪৪ | মোছাঃ এমিলি বেওয়া | স্বামৃ- অশি সেক | কুশল নগর উত্তর | ০২ | ১৩৩৭ | 17526 | জানু-মার্চ/১৩ | ৯০০/- |
| |
৪৫ | ’’ শহর বানু | ’’ লাল মামুদ | ’’ | ০২ | ১৩৩৮ | 17527 | ’’ | ৯০০/- |
|
|
৪৬ | ’’ মনোয়ারা বেওয়া | ’’ বানু সেক | ’’ | ০২ | ১৩৩৯ | 17528 | ’’ | ৯০০/- |
|
|
৪৭ | ’’ অমে বেওয়া | ’’ নজিম উদ্দিন | চকপাড়া | ০৩ | ২৩৬ | 17622 | ’’ | ৯০০/- |
|
|
৪৮ | ’’ মনোয়ারা বেওয়া | ’’ আঃ মমিন | মাঞ্জালিয়া | ০৩ | ২৩৭ | 17623 | ’’ | ৯০০/- |
|
|
৪৯ | ’’ ফুল খাতুন | ’’ সাগর আলী | চকপাড়া | ০৩ | ২৩৮ | 17624 | ’’ | ৯০০/- |
|
|
৫০ | ’’ হাসনা | ’’ রাজা মিয়া | ’’ | ০৩ | ২৩৯ | 17625 | ’’ | ৯০০/- |
|
|
৫১ | ’’ অরফুলি বেওয়া | ’’ হাফেজ | নামাপাড়া | ০৩ | ২৪০ | 17626 | ’’ | ৯০০/- |
|
|
৫২ | ’’ ফতে বেওয়া | ’’ হেলাল | মাঞ্জালিয়া | ০৩ | ৩৬১ | 17627 | ’’ | ৯০০/- |
|
|
৫৩ | ’’ আনুয়ারা | ’’ হুরমুজ আলী | মহরবন | ০৩ | ৬১৪ | 17628 | ’’ | ৯০০/- |
|
|
৫৪ | ’’ জবাফুল | ’’ লালু সেক | ’’ | ০৩ | ৬১৫ | 17629 | ’’ | ৯০০/- |
|
|
৫৫ | ’’ রাবিয়া বেওয়া | ’’ আজিজুল হক | ’’ | ০৩ | ৬১৬ | 17630 | ’’ | ৯০০/- |
|
|
৫৬ | ’’ মান্না বেগম | পিতামৃ- হাইবর রহমান | ’’ | ০৩ | ৬১৭ | 17631 | ’’ | ৯০০/- |
|
|
৫৭ | ’’ অযুফা বেওয়া | স্বামৃ- মগর খাঁ | মাঞ্জালিয়া | ০৩ | ৬১৮ | 17632 | ’’ | ৯০০/- |
|
|
৫৮ | ’’ আনোয়ারা বেওয়া | ’’ বেজ খাঁ | ’’ | ০৩ | ৮৩৫ | 17633 | ’’ | ৯০০/- |
|
|
৫৯ | ’’ ফুল বিবি বেওয়া | ’’ রুস্তম আলী | ’’ | ০৩ | ৮৩৬ | 17647 | ’’ | ৯০০/- |
|
|
৬০ | ’’ জায়েদা বেওয়া | ’’ সৈয়াদ আলী | মহরবন | ০৩ | ৮৩৭ | 17648 | ’’ | ৯০০/- |
|
|
৬১ | ’’ আম্বিয়া | পিতামৃ- জমর উদ্দিন | ’’ | ০৩ | ৯০৯ | 17649 | ’’ | ৯০০/- |
|
|
৬২ | ’’ ফতে বেওয়া | পিতা - জয়নদ্দি | ’’ | ০৩ | ১০৫৭ | 17650 | ’’ | ৯০০/- |
|
|
৬৩ | ’’ সুরজিদা বেগম | স্বামৃ- মাহমুদ | দাড়িয়াপাড়া | ০৩ | ১০৫৮ | 17651 | ’’ | ৯০০/- |
|
|
৬৪ | ’’ অমিলে বেওয়া | পিতামৃ- সামসুল হক | মহরবন | ০৩ | ১০৫৯ | 17652 | ’’ | ৯০০/- |
|
|
৬৫ | ’’ জবেদা | স্বামৃ- মোজাম্মেল | ’’ | ০৩ | ১৩৪০ | 17653 | ’’ | ৯০০/- |
|
|
৬৬ | ’’ তুলেমাও | ’’ নস্কর আলী | মাঞ্জালিয়া | ০৩ | ১৩৪১ | 17654 | ’’ | ৯০০/- |
|
|
৬৭ | ’’ ফুলেছা | ’’ আবু বক্কর | চক পাড়া | ০৩ | ১৩৪২ | 17655 | ’’ | ৯০০/- |
|
|
৬৮ | ’’ অজুফা | ’’ নিয়াত আলী | মাঞ্জালিয়া | ০৩ | ১৩৪৩ | 17656 | ’’ | ৯০০/- |
|
|
৬৯ | ’’ ঝামেলা | ’’ তারা মিয়া | দাড়িপুড়া | ০৩ | ১৩৪৪ | 17657 | ’’ | ৯০০/- |
|
|
৭০ | ’’ হাসনা বেগম | ’’ সাহাজাদা | মহরবন | ০৩ | ১৪৬১ | 17658 | ’’ | ৯০০/- |
|
|
৭১ | ’’ হজি বেওয়া | ’’ নছম | নয়াপাড়া | ০৪ | ২৪১ | 17599 | ’’ | ৯০০/- |
|
|
৭২ | ’’ বুলবুলি | ’’ হানিফ মিয়া | ’’ | ০৪ | ২৪২ | 17600 | ’’ | ৯০০/- |
|
|
৭৩ | ’’ আম্বিয়া | ’’ মন্টু শেখ | নিলক্ষিয়া পঃ পাড়া | ০৪ | ২৪৩ | 17601 | ’’ | ৯০০/- |
|
|
৭৪ | ’’ ফাতেমা | ’’ আঃ খালেক | বেপারী পাড়া | ০৪ | ২৪৪ | 17602 | ’’ | ৯০০/- |
|
|
৭৫ | ’’ মেহের আফছার | পিতামৃ- খবির উদ্দিন | নয়াপাড়া | ০৪ | ৩৬২ | 17603 | ’’ | ৯০০/- |
|
|
৭৬ | ’’ নাজমা বেওয়া | ’’ ইয়ার হোসেন | নিলক্ষিয়া বাজার | ০৪ | ৩৬৯ | 17604 | ’’ | ৯০০/- |
|
|
৭৭ | ’’ অবিরন | স্বামৃ- ছালাম মিয়া | নয়াপাড়া | ০৪ | ৬১৯ | 17605 | ’’ | ৯০০/- |
|
|
৭৮ | ’’ ফরিদা বেগম | ’’ এনামূল হক | নিলক্ষিয়া | ০৪ | ৬২০ | 17606 | ’’ | ৯০০/- |
|
|
৭৯ | ’’ রিক্তা খাতুন | ’’ মকছেদুল | ’’ | ০৪ | ৬২১ | 17607 | ’’ | ৯০০/- |
|
|
৮০ | ’’ সাহানা খাতুন | পিতা-মোঃ আবুল হোসেন | ’’ | ০৪ | ৬২২ | 17610 | ’’ | ৯০০/- |
|
|
৮১ | ’’ ফাতেমা বেগম | স্বামৃ- আব্দুল্লা | নিলক্ষিয়া বাজার | ০৪ | ৬২৩ | 17608 | ’’ | ৯০০/- |
|
|
৮২ | ’’ জহুরা বেগম | পিতামৃ- নিদেনু | নিলক্ষিয়া উঃ পাড়া | ০৪ | ৮৩৮ | 17611 | ’’ | ৯০০/- |
|
|
৮৩ | ’’ ফরিদা লিমা | পিতা - নুর ইসলাম | নিলক্ষিয়া পঃ পাড়া | ০৪ | ৮৩৯ | 17609 | ’’ | ৯০০/- |
|
|
৮৪ | ’’ ফুল খাতুন | স্বামৃ- বাচ্চু সেক | নিলক্ষিয়া পূঃ পাড়া | ০৪ | ৮৪০ | 17612 | ’’ | ৯০০/- |
|
|
৮৫ | ’’ আমেনা বেগম | ’’ ইউসুফ আলী | নিলক্ষিয়া ঝালপাড়া | ০৪ | ১০৬০ | 17613 | ’’ | ৯০০/- |
|
|
৮৬ | ’’ আবেদা | ’’ আলী সেক | নিলক্ষিয়া পঃ পাড়া | ০৪ | ১০৬১ | 17614 | ’’ | ৯০০/- |
|
|
৮৭ | ’’ শেফালী বেওয়া | ’’ মিঠু সেক | নিলক্ষিয়া নয়াপাড়া | ০৪ | ১০৬২ | 17615 | ’’ | ৯০০/- |
|
|
৮৮ | ’’ মানি | ’’ রবিন্দ্র চন্দ্র | নিলক্ষিয়া ঝালপাড়া | ০৪ | ১৩৪৫ | 17617 | ’’ | ৯০০/- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- ৩ -
- জেলার নাম :- জামালপুর। উপজেলার নাম:- বকশীগঞ্জ । ইউনিয়নের নাম:- নিলক্ষিয়া।
ক্র: নং |
উপকারভোগীর নাম |
পিতা/স্বামীর নাম |
গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং |
সময়কাল | প্রদেয় মোট টাকা |
মন্তব্য
| |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
|
৮৯ | মোছাঃ জরিনা | স্বামৃ- ফকির আলী | নিলক্ষিয়া ঝালপাড়া | ০৪ | ১৩৪৬ | 17616 | জানু-মার্চ/১৩ | ৯০০/- |
|
|
৯০ | ’’ রহিমা | ’’ নাজির | নিলক্ষিয়া উঃ পাড়া | ০৪ | ১৩৪৭ | 17618 | ’’ | ৯০০/- |
|
|
৯১ | ’’ আনোয়ারা | ’’ মান্নান | নিলক্ষিয়া পঃ পাড়া | ০৪ | ১৩৪৮ | 17619 | ’’ | ৯০০/- |
|
|
৯২ | ’’ মরিয়ম বেওয়া | ’’ চঞ্চল মিয়া | নিলক্ষিয়া উঃ পাড়া | ০৪ | ১৩৪৯ | 17620 | ’’ | ৯০০/- |
|
|
৯৩ | ’’ আয়শা বেওয়া | ’’ শহিদুর রহমান | ’’ | ০৪ | ১৪৬২ | 17621 | ’’ | ৯০০/- |
|
|
৯৪ | ’’ সাধনা রানী দাস | ’’ মনোহর দাস | নতুনপাড়া | ০৫ | ২৪৫ | 17659 | ’’ | ৯০০/- |
|
|
৯৫ | ’’ ছবুরন বেওয়া | ’’ আসমত | ’’ | ০৫ | ২৪৬ | 17660 | ’’ | ৯০০/- |
|
|
৯৬ | ’’ ছালেহা বেগম | ’’ হলদে মিয়া | নিলক্ষিয়া | ০৫ | ২৪৭ | 17661 | ’’ | ৯০০/- |
|
|
৯৭ | ’’ পাগুনী | ’’ মঞ্জু সেক | দঃ বেপারী পাড়া | ০৫ | ২৪৮ | 17662 | ’’ | ৯০০/- |
|
|
৯৮ | ’’ আছিয়া | ’’ তহ বেপারী | ’’ | ০৫ | ২৪৯ | 17663 | ’’ | ৯০০/- |
|
|
৯৯ | ’’ হনুফা বেগম | ’’ লুলু বেপারী | ’’ | ০৫ | ৩৬৩ | 17664 | ’’ | ৯০০/- |
|
|
১০০ | ’’ দুগ বেগম | ’’ বিলেতু | ’’ | ০৫ | ৬২৪ | 17665/B | ’’ | ৯০০/- |
|
|
১০১ | ’’ গোলেছা | ’’ আমজাদ | ’’ | ০৫ | ৬২৫ | 17665/A | ’’ | ৯০০/- |
|
|
১০২ | ’’ দুগীতি | ’’ জহুরুল হক | সরকারপাড়া | ০৫ | ৬২৬ | 17666 | ’’ | ৯০০/- |
|
|
১০৩ | ’’ রুকিয়া | ’’ চাঁন মিয়া | ’’ | ০৫ | ৬২৭ | 17667 | ’’ | ৯০০/- |
|
|
১০৪ | ’’ মহিরন | ’’ আঃ রহমান | নতুন বাজার | ০৫ | ৬২৮ | 17634 | ’’ | ৯০০/- |
|
|
১০৫ | ’’ মনোয়ারা | ’’ কেরামত আলী | নিলক্ষিয়া পঃ পাড়া | ০৫ | ৮৪১ |
| ’’ | ৯০০/- |
|
|
১০৬ | ’’ সুফিয়া বেওয়া | ’’ বাহার আলী | নিলক্ষিয়া নতুনপাড়া | ০৫ | ৮৪২ | 17635 | ’’ | ৯০০/- |
|
|
১০৭ | ’’ নাজমা বেওয়া | ’’ হাদী | নিলক্ষিয়া সরকাপাড়া | ০৫ | ৮৪৩ | 17636 | ’’ | ৯০০/- |
|
|
১০৮ | ’’ ময়মেনা বেওয়া | ’’ মমতাজ | নিলক্ষিয়া পঃ পাড়া | ০৫ | ৯১০ | 17637 | ’’ | ৯০০/- |
|
|
১০৯ | ’’ মাবিয়া বেওয়া | ’’ জয়নাল |
| ০৫ | ১০৬৩ | 17638 | ’’ | ৯০০/- |
|
|
১১০ | ’’ বেরামী বেওয়া | ’’ আজাহার | দঃ বেপারী পাড়া | ০৫ | ১০৬৪ | 17639 | ’’ | ৯০০/- |
|
|
১১১ | ’’ ছুফি বেওয়া | ’’ কাতানী | ’’ | ০৫ | ১০৬৫ | 17640 | ’’ | ৯০০/- |
|
|
১১২ | ’’ কমেলা বেগম | ’’ নুর ইসলাম | পঃ বেপারী পাড়া | ০৫ | ১৩৫০ | 17641 | ’’ | ৯০০/- |
|
|
১১৩ | ’’ নুরমতি বেগম | ’’ নিশু মিয়া | দঃ বেপারী পাড়া | ০৫ | ১৩৫১ | 17642 | ’’ | ৯০০/- |
|
|
১১৪ | ’’ মহেজা বেগম | ’’ মুনতাজ | দঃ বেপারী পাড়া | ০৫ | ১৩৫২ | 17643 | ’’ | ৯০০/- |
|
|
১১৫ | ’’ ফুলুমাও | ’’ অহিজল | ’’ | ০৫ | ১৩৫৩ | 17644 | ’’ | ৯০০/- |
|
|
১১৬ | ’’ আনুরা | ’’ আছমত | ’’ | ০৫ | ১৩৫৪ | 17645 | ’’ | ৯০০/- |
|
|
১১৭ | ’’ মরিয়ম | ’’ হাসর | পঃ বেপারী পাড়া | ০৫ | ১৪৬৩ | 17646 | ’’ | ৯০০/- |
|
|
১১৮ | ’’ হাছেনা বেগম | পিমৃ- তোতা মিয়া | সাজিমারা | ০৬ | ২৫০ | 17576 | ’’ | ৯০০/- |
|
|
১১৯ | ’’ জবেদা | স্বামৃ- জরিপ উদ্দিন | ’’ | ০৬ | ২৫১ | 17577 | ’’ | ৯০০/- |
|
|
১২০ | ’’ কালুমাও | ’’ বগল শেখ | ’’ | ০৬ | ২৫২ | 17591 | ’’ | ৯০০/- |
|
|
১২১ | ’’ জামেলা বেওয়া | ’’ বুদে সেখ | ’’ | ০৬ | ৩৬৩ | 17578 | ’’ | ৯০০/- |
|
|
১২২ | ’’ কমেলা | ’’ ছালাম উদ্দিন | ’’ | ০৬ | ৩৬৭ | 17579 | ’’ | ৯০০/- |
|
|
১২৩ | ’’ ময়না বেওয়া | ’’ মকবুল হোসেন | ’’ | ০৬ | ৩৬৮ | 17580 | ’’ | ৯০০/- |
|
|
১২৪ | ’’ মালেহা | ’’ হাবিবুল্লাহ | ’’ | ০৬ | ৬২৯ | 17581 | ’’ | ৯০০/- |
|
|
১২৫ | ’’ আলেছা | ’’ আঃ ছালাম | ’’ | ০৬ | ৬৩০ | 17582 | ’’ | ৯০০/- |
|
|
১২৬ | ’’ পানসী | ’’ হাওয়াজ আলী | ’’ | ০৬ | ৬৩১ | 17583 | ’’ | ৯০০/- |
|
|
১২৭ | ’’ ফুল খাতুন | ’’ জাবেদালী | ’’ | ০৬ | ৬৩২ | 17584 | ’’ | ৯০০/- |
|
|
১২৮ | ’’ আনুরা | ’’ ছাবেদালী | ’’ | ০৬ | ৬৩৩ | 17585 | ’’ | ৯০০/- |
|
|
১২৯ | ’’ কালামাও | ’’ জুববার সরকার | ’’ | ০৬ | ৮৪৪ | 17586 | ’’ | ৯০০/- |
|
|
১৩০ | ’’ কমলা বেওয়া | ’’ জমিদার | ’’ | ০৬ | ৮৪৫ | 17587 | ’’ | ৯০০/- |
|
|
১৩১ | ’’ সাহারা বেওয়া | ’’ আলম সেখ | ’’ | ০৬ | ৮৪৬ | 17588 | ’’ | ৯০০/- |
|
|
১৩২ | ’’ আছমা বেওয়া | ’’ দিল মামুদ | ’’ | ০৬ | ১০৬৬ | 17589 | ’’ | ৯০০/- |
|
|
১৩৩ | ’’ রেনী বেওয়া | ’’ শাহ আলম | ’’ | ০৬ | ১০৬৭ | 17590 | ’’ | ৯০০/- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- ৪ -
জেলার নাম :- জামালপুর। উপজেলার নাম:- বকশীগঞ্জ । ইউনিয়নের নাম:- নিলক্ষিয়া।
ক্র: নং |
উপকারভোগীর নাম |
পিতা/স্বামীর নাম |
গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং |
সময়কাল | প্রদেয় মোট টাকা |
মন্তব্য
| |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
|
১৩৪ | মোছাঃ হালি বেওয়া | স্বামৃ- রতন মিয়া | সাজিমারা | ০৬ | ১০৬৮ | ১৭৫৯৮ | জানু-মার্চ/১৩ | ৯০০/- |
|
|
১৩৫ | ’’ চাঁন বেওয়া | ’’ মক্কত্ম আলী | ’’ | ০৬ | ১৩৫৫ | ১৭৫৯৫ | ’’ | ৯০০/- |
|
|
১৩৬ | ’’ ছমেদন বেওয়া | ’’ মহির উদ্দিন | ’’ | ০৬ | ১৩৫৬ | ১৭৫৯৬ | ’’ | ৯০০/- |
|
|
১৩৭ | ’’ আম্বিয়া | ’’ আকবর আলী | ’’ | ০৬ | ১৩৫৭ | ১৭৫৯৭ | ’’ | ৯০০/- |
|
|
১৩৮ | ’’ আয়না মাউ | ’’ ওয়াজেদ আলী | ’’ | ০৬ | ১৩৫৮ | ১৭৫৯৪ | ’’ | ৯০০/- |
|
|
১৩৯ | ’’ জেলেহা বেগম | ’’ ছাহাদ আলী | ’’ | ০৬ | ১৩৫৯ | ১৭৫৯৩ | ’’ | ৯০০/- |
|
|
১৪০ | ’’ জয়না বেগম | ’’ ছোট গেল্লাহ | ’’ | ০৬ | ১৪৬৪ | ১৭৫৯২ | ’’ | ৯০০/- |
|
|
১৪১ | ’’ জামেলা | ’’ ছামাদ সেখ | বিনোদেরচর | ০৭ | ২৫৩ | ১৭৬৬৮ | ’’ | ৯০০/- |
|
|
১৪২ | ’’ মশিরন | ’’ শাহা মন্ডল | ’’ | ০৭ | ২৫৪ | ১৭৬৬৯ | ’’ | ৯০০/- |
|
|
১৪৩ | ’’ গোতী | ’’ ময়দান আলী | পাগলাপাড়া | ০৭ | ২৫৫ | ১৭৬৭০ | ’’ | ৯০০/- |
|
|
১৪৪ | ’’ অবিরন বেওয়া | ’’ আঃ গনি | গুমেরচর | ০৭ | ২৫৬ | ১৭৬৭১ | ’’ | ৯০০/- |
|
|
১৪৫ | ’’ ফিরোজা | ’’ হায়দর আলী | বিনোদেরচর | ০৭ | ২৫৭ | ১৭৬৭৩ | ’’ | ৯০০/- |
|
|
১৪৬ | ’’ রহিমা বেগম | ’’ আঃ রহিম | পাগলাপাড়া | ০৭ | ২৫৮ | ১৭৬৭৪ | ’’ | ৯০০/- |
|
|
১৪৭ | ’’ সুকেলী | ’’ মনিন্দ্র চন্দ্র দাস | বিনোদেরচর | ০৭ | ৬৩৪ | ১৭৬৭৫ | ’’ | ৯০০/- |
|
|
১৪৮ | ’’ রাবিয়া বেগম | ’’ রহমান | পাগলাপাড়া | ০৭ | ৬৩৫ | ১৭৬৭৬ | ’’ | ৯০০/- |
|
|
১৪৯ | ’’ হালি বেওয়া | ’’ আহালু | বিনোদেরচর | ০৭ | ৬৩৬ | ১৭৬৭৭ | ’’ | ৯০০/- |
|
|
১৫০ | ’’ নেংগরী বেওয়া | ’’ ছমিজল | পাগলাপাড়া | ০৭ | ৬৩৭ | ১৭৬৭৮ | ’’ | ৯০০/- |
|
|
১৫১ | ’’ ফুলেছা | ’’ লাল মিয়া | চড়িয়াপাড়া | ০৭ | ৬৩৮ | ১৭৬৭৯ | ’’ | ৯০০/- |
|
|
১৫২ | ’’ ফিরোজা বেওয়া | ’’ জয়দর আলী | বিনোদেরচর | ০৭ | ৮৪৭ | ১৭৬৮০ | ’’ | ৯০০/- |
|
|
১৫৩ | ’’ সুফিয়া বেওয়া | ’’ বাচ্চু সেখ | ’’ | ০৭ | ৮৪৮ | ১৭৬৮১ | ’’ | ৯০০/- |
|
|
১৫৪ | ’’ আমিনা বেওয়া | ’’ বাজুমদ্দিন | পাগলাপাড়া | ০৭ | ৮৪৯ | ১৭৬৮২ | ’’ | ৯০০/- |
|
|
